Сберегательные сертификаты
Процентные ставки по размещению
сберегательных (депозитных) сертификатов
среди физических лиц
действуют с 01.01.2009 г.
В национальной валюте
Сумма вклада, гривен | Срок обращения сертификата (месяцев) | Годовая процентная ставка | Периодичность выплаты процентов |
|---|---|---|---|
5 000 - 500 000 | 1 | 17,0 % | ежемесячно |
3 | 18,0 % | ||
6 | 19,0 % | ||
9 | 20,0 % | ||
12 + 1 день | 21,0 % | ||
5 000 - 500 000 | 1 | 17,5 % | в конце срока |
3 | 18,5 % | ||
6 | 19,5 % | ||
9 | 20,5 % | ||
12 + 1 день | 21,5 % | ||
более 500 000 | 1 | 18,0 % | ежемесячно |
3 | 18,5 % | ||
6 | 19,5 % | ||
9 | 20,5 % | ||
12 + 1 день | 21,5 % | ||
более 500 000 | 1 | 18,5 % | в конце срока |
3 | 19,0 % | ||
6 | 20,0 % | ||
9 | 21,0 % | ||
12 + 1 день | 22,0 % |
В долларах США
Сумма вклада, гривен | Срок обращения сертификата (месяцев) | Годовая процентная ставка | Периодичность выплаты процентов |
|---|---|---|---|
более 100 | 1 | 10,0 % | ежемесячно |
3 | 11,0 % | ||
6 | 12,0 % | ||
9 | 12,2 % | ||
12 + 1 день | 12,5 % | ||
более 100 | 1 | 10,5% | в конце срока |
3 | 11,5 % | ||
6 | 12,5 % | ||
9 | 12,7 % | ||
12 + 1 день | 13,0 % |
В Євро
Сумма вклада, гривен | Срок обращения сертификата (месяцев) | Годовая процентная ставка | Периодичность выплаты процентов |
|---|---|---|---|
более 100 | 1 | 9,0 % |
ежемесячно |
3 | 9,5 % | ||
6 | 10,5 % | ||
12 + 1 день | 11,0 % | ||
более 100 | 1 | 9,5 % |
в конце срока |
3 | 10,0 % | ||
6 | 11,0 % | ||
12 + 1 день | 11,5 % |
Дополнительные условия:
- В случае досрочного предъявления сберегательного (депозитного) сертификата к погашению, банк выплачивает держателю сертификата сумму вклада (депозита) и проценты в размере 0% годовых за фактический срок его обращения, если другое не предусмотрено договором.
- В случае досрочного предъявления к погашению сберегательного (депозитного) сертификата со сроком обращения 1 месяц, держатель сертификата выплачивает банку штраф в размере 100 грн.
- Согласно Закона Украины «Про Фонд гарантирования вкладов физических лиц», гарантии по вкладам (депозитам) не распространяются на вклады (депозиты) в форме сберегательных (депозитных) сертификатов на предъявителя.






