Юбилейные и памятные монеты
Прайс-лист монет предлагаемых для продажи
(состояние на 14.07.2010)
Код | Наименование | Кол-во | Номинал | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 187 | 165 лет Астрономической обсерватории Киевского национального университета (м) | 8 | 5 | 24 |
| 185 | 225 лет Львовскому национальному медицинскому университету (с) | 3 | 5 | 233,2 |
| CM132 | 225 лет г.Симферополю (м) | 9 | 5 | 24 |
| CM132 | 225 лет г.Симферополю (м) | 2 | 5 | 24 |
| CS133 | 350-летие Конотопской битвы (с) | 7 | 10 | 298,1 |
| AA_4 | 70 лет провозглашения Карпатской Украины | 6 | 2 | 20 |
| 186 | 75 лет Киевскому академическому театру оперетты (с) | 3 | 10 | 354,2 |
| CM136 | 90 лет образования ЗУНР (м) | 1 | 2 | 20 |
| 183 | 975 лет г.Богуслав (м) | 5 | 5 | 24 |
| CS137 | Иван Котляревский (с) | 8 | 5 | 224,4 |
| CM138 | Игорь Сикорский (м) | 3 | 2 | 20 |
| CM139 | Андрей Левицкий (м) | 6 | 2 | 20 |
| CZ140 | Байбак (з) | 1 | 2 | 430,5 |
| CM141 | Богдан Игорь Антонович (м) | 15 | 2 | 20 |
| CM142 | Бокораш (м) | 32 | 5 | 24 |
| CS143 | Бокораш (с) | 13 | 10 | 336,6 |
| CM144 | Борис Мартос (м) | 6 | 2 | 20 |
| CM145 | Василий Симоненко (м) | 5 | 2 | 20 |
| CM146 | Владимир Ивасюк (м) | 19 | 2 | 20 |
| CM147 | Георгий Воронной (м) | 2 | 2 | 20 |
| CM148 | Григорий Квитка-Основьяненко (м) | 4 | 2 | 20 |
| CM170 | Евгений Петрушевич (м) | 2 | 2 | 20 |
| 184 | Кость Левицкий (м) | 8 | 2 | 20 |
| CS150 | Лижи (с) | 1 | 10 | 240,9 |
| CM151 | Межжународный год Астрономии (м) | 9 | 5 | 24 |
| CM152 | Николай Боголюбов (м) | 20 | 2 | 20 |
| CM154 | Николай Стражеско (м) | 1 | 2 | 20 |
| 188 | Наталья Ужвий | 0 | 2 | 20 |
| CM155 | Павел Чубинский (м) | 6 | 2 | 20 |
| CZ181 | Рак (з) | 1 | 2 | 576,43 |
| CS169 | Год Тигра (с) | 6 | 5 | 233,2 |
| CS156 | Семья Галаганов (с) | 13 | 10 | 336,6 |
| 191 | Скифское золото(з) | 0 | 2 | 430,5 |
| 189 | Скорпион (с) | 0 | 5 | 170,5 |
| CZ158 | Стрелец (з) | 0 | 2 | 370,65 |
| CZ160 | Весы (з) | 0 | 2 | 430,5 |
| 190 | Весы (с) | 0 | 5 | 159,5 |
| CS162 | Украинская писанка (с) | 0 | 20 | 531,3 |
| FT_32 | Футляр "Тройной прыжок" | 2 | 0 | 25 |
| FT_50 | Футляр для 2-унциевых медалей и серебряных монет из искусственной замши | 6 | 0 | 25 |
| FT_34 | Футляр для золотых монет | 0 | 0 | 15 |
| FT_34 | Футляр для золотых монет | 7 | 0 | 20 |
| FT_35 | Футляр для одноунциевой и полунциевой серебряной монеты | 65 | 0 | 25 |
| CZ167 | Херсонес Таврический (з) | 5 | 100 | 11994,15 |
| CS168 | Церковь Святого Духа в Рогатине (с) | 8 | 10 | 336,6 |
| CS_38 | Юб. Монета (Тройной прыжок)-С | 2 | 10 | 286 |
По вопросу приобретения монет звоните по телефонам: (062) 348-18-07, 348-94-75, 348-18-18






